The traditional cruise to Slapy aboard the historic steamboat Vltava, which was declared a cultural monument in 2013, is a truly unusual and wonderful experience. You can also enjoy it as an all-inclusive variant and treat yourself to a beautiful all-day trip with everything taken care of.
During the cruise you can look forward to beautiful views of the surrounding countryside and points of interest along the route, such as the locks we will pass through.
Buying tickets
What you'll see
About the cruise
What awaits you
Food and drinks menus
Schedule 2026
1 May – 30 Sep • Saturdays, Sundays • departure 8:30
Special date: 6 Jul (Monday) – departure 8:30
No service on: 24 May, 21 Jun, 19 Jul, 23 Aug.
| Stop | Departure | Arrival |
|---|---|---|
| Prague – Rašínovo nábřeží | 8:30 | 18:00 |
| Zbraslav | 9:35 | 16:50 |
| Vrané – Skochovice | 10:20 | 16:15 |
| Davle | 10:45 | 15:50 |
| Štěchovice | 11:15 | 15:30 |
| Slapy – Třebenice | 12:30* | 14:30* |
* The boat arrives at Slapy at 12:30 and departs from Slapy at 14:30.
Departure
The boat departs from the pier at Rašínovo nábřeží.
Cruise dates 2026
| Date | Day | Boat / steamboat |
|---|---|---|
| 2 May | Saturday | Steamboat Vltava |
| 3 May | Sunday | Steamboat Vltava |
| 9 May | Saturday | Steamboat Vltava |
| 10 May | Sunday | Steamboat Vltava |
| 16 May | Saturday | Steamboat Vltava |
| 17 May | Sunday | Steamboat Vltava |
| 23 May | Saturday | Steamboat Vltava |
| 30 May | Saturday | Steamboat Vltava |
| 31 May | Sunday | Steamboat Vltava |
| 6 Jun | Saturday | Steamboat Vltava |
| 7 Jun | Sunday | Steamboat Vltava |
| 13 Jun | Saturday | Steamboat Vltava |
| 14 Jun | Sunday | Steamboat Vltava |
| 20 Jun | Saturday | Steamboat Vltava |
| 27 Jun | Saturday | Steamboat Vltava |
| 28 Jun | Sunday | Steamboat Vltava |
| 4 Jul | Saturday | Steamboat Vltava |
| 5 Jul | Sunday | Steamboat Vltava |
| 6 Jul | Monday | Steamboat Vltava |
| 11 Jul | Saturday | Steamboat Vltava |
| 12 Jul | Sunday | Steamboat Vltava |
| 18 Jul | Saturday | Steamboat Vltava |
| 25 Jul | Saturday | Steamboat Vltava |
| 26 Jul | Sunday | Steamboat Vltava |
| 1 Aug | Saturday | Steamboat Vltava |
| 2 Aug | Sunday | Steamboat Vltava |
| 8 Aug | Saturday | Steamboat Vltava |
| 9 Aug | Sunday | Steamboat Vltava |
| 15 Aug | Saturday | Steamboat Vltava |
| 16 Aug | Sunday | Steamboat Vltava |
| 22 Aug | Saturday | Steamboat Vltava |
| 29 Aug | Saturday | Steamboat Vltava |
| 30 Aug | Sunday | Steamboat Vltava |
| 5 Sep | Saturday | Steamboat Vltava |
| 6 Sep | Sunday | Steamboat Vltava |
| 12 Sep | Saturday | Steamboat Vltava |
| 13 Sep | Sunday | Steamboat Vltava |
Vessel may be changed.

