Die traditionelle Schifffahrt nach Slapy mit dem historischen Dampfschiff Vltava, das 2013 zum Kulturdenkmal erklärt wurde, ist ein wirklich außergewöhnliches und großartiges Erlebnis. Sie können sie auch in der All-Inclusive-Variante genießen und so einen wunderschönen Tagesausflug mit allem Drum und Dran erleben.
Während der Fahrt erwarten Sie traumhafte Ausblicke auf die umliegende Natur und Sehenswürdigkeiten entlang der Strecke, wie etwa die Schleusen, die wir durchfahren.
Fahrkartenkauf
Was Sie sehen werden
Zur Fahrt
Auf Sie wartet
Speise- und Getränkekarten
Fahrplan 2026
1. 5. – 13. 9. • Samstag, Sonntag • Abfahrt 8:30
Sondertermin: 6. 7. (Montag) – Abfahrt 8:30
Kein Verkehr am: 24. 5., 21. 6., 19. 7., 23. 8.
| Haltestelle | Prag → Slapy | Slapy → Prag |
|---|---|---|
| Prag – Rašínovo nábřeží | 8:30 | 18:00 |
| Zbraslav | 9:35 | 16:50 |
| Vrané – Skochovice | 10:20 | 16:15 |
| Davle | 10:45 | 15:50 |
| Štěchovice | 11:15 | 15:30 |
| Slapy – Třebenice | 12:30* | 14:30* |
* Das Schiff trifft um 12:30 Uhr in Slapy ein und verlässt Slapy um 14:30 Uhr.
Abfahrt
Das Schiff legt vom Anlegesteg am Rašínovo nábřeží ab.
Fahrtentermine 2026
| Datum | Tag | Schiff / Dampfschiff |
|---|---|---|
| 30. Mai | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 31. Mai | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 6. Juni | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 7. Juni | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 13. Juni | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 14. Juni | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 20. Juni | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 27. Juni | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 28. Juni | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 4. Juli | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 5. Juli | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 6. Juli | Montag | Dampfschiff Vltava |
| 11. Juli | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 12. Juli | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 18. Juli | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 25. Juli | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 26. Juli | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 1. August | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 2. August | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 8. August | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 9. August | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 15. August | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 16. August | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 22. August | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 29. August | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 30. August | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 5. September | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 6. September | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
| 12. September | Samstag | Dampfschiff Vltava |
| 13. September | Sonntag | Dampfschiff Vltava |
Schiffsänderung vorbehalten.

